| 主体名称 | 项目数量 | 信用等级 | 评价得分 |
| 河南众平建设工程有限公司 | 2 | A | 100 |
| 河南升森建筑工程有限公司 | 1 | A | 100 |
| 河南安丰建设工程有限公司 | 2 | A | 100 |
| 河南睢商建筑工程有限公司 | 1 | A | 100 |
| 河南盛联市政工程有限公司 | 2 | A | 100 |
| 河南容川建设工程有限公司 | 1 | A | 100 |
| 河南越坤建筑工程有限公司 | 1 | A | 100 |
| 河南中煜集团建设有限公司 | 1 | A | 100 |
| 河南靖辰水利工程有限公司 | 2 | A | 100 |
| 河南荣庆建筑工程有限公司 | 2 | A | 100 |
提示:点击项目数量的数字,可显示本年度的项目具体信息;点击评价得分(非100分),显示本年度扣分的具体项目及扣分原因。

