| 主体名称 | 项目数量 | 信用等级 | 评价得分 |
| 河南省君尚建设工程有限公司 | 5 | A | 100 |
| 河南曼之达建设工程有限公司 | 3 | A | 100 |
| 鑫路建设集团有限公司 | 3 | A | 100 |
| 三赢建设集团有限公司 | 1 | A | 100 |
| 河南永骏建设工程有限公司 | 4 | A | 100 |
| 河南畅谈建设工程有限公司 | 5 | A | 100 |
| 河南达能建设有限公司 | 1 | A | 100 |
| 河南宏运建设工程有限公司 | 1 | A | 100 |
| 河南泽筑建筑工程有限公司 | 1 | A | 100 |
| 河南藤森建设有限公司 | 1 | A | 100 |
提示:点击项目数量的数字,可显示本年度的项目具体信息;点击评价得分(非100分),显示本年度扣分的具体项目及扣分原因。

