| 主体名称 | 项目数量 | 信用等级 | 评价得分 |
| 河南金沃野农业发展有限公司 | 1 | A | 100 |
| 河南豫研种子科技有限公司 | 1 | A | 100 |
| 河南铭帅建设工程有限公司 | 2 | A | 100 |
| 河南恒森建筑工程有限公司 | 1 | A | 100 |
| 河南亿图建筑工程有限公司 | 1 | A | 100 |
| 河南省宝雅城建环保工程有限公司 | 6 | A | 100 |
| 河南赫含建设有限公司 | 1 | A | 100 |
| 河南韶顺建设工程有限公司 | 1 | A | 100 |
| 中荷建工(河南)有限公司 | 1 | A | 100 |
| 河南禾益建设工程有限公司 | 1 | A | 100 |
提示:点击项目数量的数字,可显示本年度的项目具体信息;点击评价得分(非100分),显示本年度扣分的具体项目及扣分原因。

